พั้นซ์มีบ่า เหล็กเกรด SKD11,SKH51 ขนาด 3-25 มิล
• เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะทั่วไป
• Material วัสดุ : SKD11,SKH51
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
• สั่งซื้อ โปรดระบุ รุ่น No-ØD – L – P – W
Product Description
Shoulder Punches,Dia 3-25 mm – พั้นซ์มีบ่า,ขนาด 3-25 มิล
Code : SP,SH,A-SP,A-SH
TYPE : SP , SH (Dm5)
* Material วัสดุ : SKD11
* Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
* เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะทั่วไป
TYPE : A-SP , A-SH ((D +0.005)
* Material วัสดุ : SKH51
* Hardened ค่าความแข็ง : HRC61-64
* เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะที่มีจำนวนมากหรือปั๊มโลหะค่อนข้างแข็ง เช่น เหล็กสแตนเลสทั่วไป
Dimensions Unit:mm
Specification List
Catalog No | ØD | L | 0.01 mm increment | B | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shape A | Shape B C D E | ||||||||
Model | Blade Length | Shape | P | P,K Max | P,W Min | ||||
(Dm5) SP SH ( D) A-SP A-SH | S ระยะคมตัดสั้น | A B C D E | 3 | 40 ~ 100 | 1.00~2.99 | 2.97 | 0.7 | 8 | 5 |
4 | 40 ~ 100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 1 | 7 | ||||
5 | 40 ~ 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 1.2 | 8 | ||||
6 | 40 ~ 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 1.5 | 9 | ||||
8 | 40 ~ 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2 | 13 | 11 | |||
10 | 50 ~ 100 | 3.00 – 9.99 | 9.97 | 2.5 | If L=(40) | 13 | |||
13 | 40 ~ 100 | 6.00 – 12.99 | 12.97 | 3 | B=8 | 16 | |||
16 | 60 ~ 100 | 10.00 – 15.99 | 15.97 | 4 | 19 | 19 | |||
20 | 60 ~ 100 | 13.00 – 19.99 | 19.97 | 5 | If L=(40) | 23 | |||
25 | 60 ~ 100 | 18.00 – 24.99 | 24.97 | 6 | B=8 | 28 | |||
L ระยะคมตัดยาว | 3 | 40 ~ 100 | 1.00~2.99 | 2.97 | 0.7 | 13 | 5 | ||
4 | 40 ~ 100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2 | 7 | ||||
5 | 40 ~ 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 2 | 8 | ||||
6 | 40 ~ 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 2 | 9 | ||||
8 | 40 ~ 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 2.5 | 19 | 11 | |||
10 | 50 ~ 100 | 3.00 – 9.99 | 9.97 | 2.5 | 13 | ||||
13 | 40 ~ 100 | 6.00 – 12.99 | 12.97 | 3 | 16 | ||||
16 | 60 ~ 100 | 10.00 – 15.99 | 15.97 | 4 | 25 | 19 | |||
20 | 60 ~ 100 | 13.00 – 19.99 | 19.97 | 5 | 23 | ||||
25 | 60 ~ 100 | 18.00 – 24.99 | 24.57 | 6 | 28 | ||||
X ระยะคมตัดยาวพิเศษ | 3 | 40 ~ 100 | 1.00~2.99 | – | – | 19 | 5 | ||
4 | 40 ~ 100 | 1.00~3.99 | 3.97 | 2 | 7 | ||||
5 | 40 ~ 100 | 2.00~4.99 | 4.97 | 3.5 | 25 | 8 | |||
6 | 40 ~ 100 | 2.00~5.99 | 5.97 | 5 | 9 | ||||
8 | 40 ~ 100 | 3.00~7.99 | 7.97 | 5 | 30 | 11 | |||
10 | 50 ~ 100 | 3.00 – 9.99 | 9.97 | 5 | 13 | ||||
13 | 40 ~ 100 | 6.00 – 12.99 | 12.97 | 16 | |||||
16 | 60 ~ 100 | 10.00 – 15.99 | - | - | 40 | 19 | |||
20 | 60 ~ 100 | 13.00 – 19.99 | - | - | 23 | ||||
25 | 60 ~ 100 | 18.00 – 24.99 | - | - | 28 |
Order : Catalog No – ØD – L – P – W [ Example : SPLD – 13 – 10.50 – 7.34 ]
NOTE: รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคากรุณาติดต่อพนักงานขายหรือขอ ใบเสนอราคา
• เหมาะสำหรับงานปั๊มโลหะทั่วไป |
• Material วัสดุ : SKD11 |
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63 |
There are no reviews yet.