4335M ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/2″-6P ขนาด 8-46 มิล
• วัสดุ : เหล็กโลหะผสมโครเมี่ยมวานาเดียม
• การตกแต่ง : ขัดชุบโครเมี่ยม
• เหมาะสำหรับงานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
• สินค้าคุณภาพจากใต้หวัน
Product Description
4335M ลูกบ๊อกซ์ สั้น 1/2″-6P ขนาด 8-46 มิล
Model : 4335M
• เหมาะสำหรับงานช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
• 1/2″Drive
• 6 Points
• 4 ball retaining grooves
• DIN 3124, ISO 2725-1
Specification รายละเอียดสินค้า
Model รุ่น | Size (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l (mm) | L (mm) | Weight น้ำหนัก | Packing บรรจุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
433506MR | 6 | 12 | 23.3 | 7 | 38 | 105 | 10 |
433507MR | 7 | 12.6 | 23.3 | 7 | 38 | 102 | 10 |
433508MR | 8 | 13.2 | 23.3 | 7 | 38 | 61 | 10 |
433509MR | 9 | 14 | 23.3 | 7 | 38 | 59 | 10 |
433510MR | 10 | 15 | 23.3 | 8 | 38 | 60 | 10 |
433511MR | 11 | 16.4 | 23.3 | 8 | 38 | 60 | 10 |
433512MR | 12 | 17.8 | 23.3 | 9 | 38 | 61 | 10 |
433513MR | 13 | 19 | 23.3 | 10 | 38 | 63 | 10 |
433514MR | 14 | 20.4 | 23.3 | 11 | 38 | 63 | 10 |
433515MR | 15 | 21.6 | 23.3 | 11 | 38 | 66 | 10 |
433516MR | 16 | 22.5 | 23.3 | 11 | 38 | 64 | 10 |
433517MR | 17 | 24 | 23.2 | 12 | 38 | 68 | 10 |
433518MR | 18 | 25.2 | 23.2 | 13 | 38 | 75 | 10 |
433519MR | 19 | 26.6 | 23.2 | 13 | 38 | 86 | 10 |
433520MR | 20 | 27.9 | 23.2 | 13 | 38 | 95 | 10 |
433521MR | 21 | 28.9 | 23.2 | 14 | 38 | 97 | 10 |
433522MR | 22 | 30.2 | 24 | 15 | 40 | 105 | 10 |
433523MR | 23 | 31.2 | 25 | 15 | 40 | 118 | 8 |
433524MR | 24 | 32.1 | 26 | 17 | 42 | 138 | 8 |
433525MR | 25 | 33.4 | 27 | 17 | 42 | 141 | 8 |
433526MR | 26 | 35 | 28 | 17 | 42 | 158 | 6 |
433527MR | 27 | 36.6 | 28 | 19 | 42 | 161 | 6 |
433528MR | 28 | 37.8 | 30 | 20 | 42 | 162 | 6 |
433529MR | 29 | 39 | 30 | 21 | 44 | 199 | 6 |
433530MR | 30 | 40 | 29.5 | 21 | 44 | 214 | 6 |
433532MR | 32 | 42.5 | 30 | 23 | 44 | 236 | 6 |
433533MR | 33 | 43 | 30 | 24 | 46 | 227 | 6 |
433534MR | 34 | 45 | 30 | 24 | 46 | 231 | 6 |
433536MR | 36 | 47 | 33 | 24 | 46 | 248 | 6 |
433538MR | 38 | 49 | 34 | 25 | 50 | 241 | 6 |
433539MR | 39 | 50 | 34 | 25 | 50 | 240 | 6 |
433541MR | 41 | 53 | 36 | 27 | 53 | 284 | 6 |
433546MR | 46 | 59 | 40 | 30 | 58 | 500 | 6 |
• CHROME VANADIUM ALLOY STEEL, |
• POLISHED, CHROME PLATED |
• 4 BALL RETAINING GROOVES |
• DIN 3124, ISO 2725-1 |
There are no reviews yet.