BHA ไดตรงมีบ่า ขนาด 6-56 มิล
• Material วัสดุ : SKD11
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
• สั่งซื้อ โปรดระบุ รุ่น
Product Description
ไดตรงมีบ่า,ขนาด 6-56 มิล Button Dies-Head Type,Dia 6-56 mm
Shape : A , B , C , D , E
Model : BHA,BHB,BHC,BHD,BHE
* Material วัสดุ : SKD11
* Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
DIMENSIONS Unit:mm
Specification List
Dm5 | Catalog No | ØD | L | 0.01 mm increment | B | Ød | H | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Shape A min P max | Shape B C D E P,K Max | Shape B C D E P,W Min | E R | |||||||
6 | +0.009 +0.004 | BHA BHB BHC BHD BHE | 6 | (16) 20 22 25 30 35 40 L=16 มีเฉพาะ D6-38 | D6-38 | 3 | 1 | 0.20 | 3 | 3.4 | 9 |
8 | +0.012 +0.006 | 8 | 1.20~4.00 | 4 | 1 | 4 | 4.4 | 11 | |||
10 | 10 | 2.00~6.00 | 6 | 1.2 | 6 | 6.4 | 13 | ||||
13 | +0.015 +0.007 | 13 | 3.00~8.00 | 8 | 1.5 | 8 | 8.4 | 16 | |||
16 | 16 | 5.00~10.00 | 10 | 2 | 8 | 10.6 | 19 | ||||
20 | +0.017 +0.008 | 20 | 7.00 ~ 12.00 | 12 | 3 | 8 | 12.6 | 23 | |||
22 | 22 | 8.00 ~ 14.00 | 14 | 3 | 8 | 14.6 | 25 | ||||
25 | 25 | 10.00 ~ 16.00 | 16 | 3 | 8 | 16.6 | 28 | ||||
32 | +0.020 +0.009 | 32 | 15.00 ~20.00 | 20 | 4 | 8 | 20.6 | 35 | |||
38 | 38 | 19.00 ~ 26.00 | 26 | 5 | 8 | 26.6 | 41 | ||||
45 | 45 | 25.00~35.00 | 35 | 6 | 8 | 36.6 | 48 | ||||
50 | 50 | 33.00~40.00 | 40 | 7 | 8 | 41.6 | 53 | ||||
56 | +0.024 +0.011 | 56 | 38.00~45.00 | 45 | 8 | 8 | 46 | 59 | |||
Order : Catalog No – ØD – L – P – W [ Example : BHA – 13 – 30 – 7.00 ]
NOTE: รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคากรุณาติดต่อพนักงานขายหรือขอ ใบเสนอราคา
• Material วัสดุ : SKD11
• Hardened ค่าความแข็ง : HRC60-63
• สั่งซื้อ โปรดระบุ รุ่น
There are no reviews yet.