ดอกนำศูนย์ ร่องเลื้อยต่ำ รุ่น CD-S 60º
• มาตรฐาน JIS
• สินค้าราคาต่อ / 1 pcs
• 10 pcs / Box
Product Description
ดอกนำศูนย์ ร่องเลื้อยต่ำ Low Helix Center Drill-Type A 60º
Code : CD-S-03060
* TYPE A, 60o
* Material : HSS
Dimension (mm)
Size Dc x o x Ds | Model No. | Ds (mm) | L (mm) | i (mm) | Type |
---|---|---|---|---|---|
0.3x60ºx3 | CY0.3 | 3 | 35 | 0.3 | 1 |
0.4x60ºx3 | CY0.4 | 3 | 35 | 0.4 | 1 |
0.5x60ºx3.5 | CY0.5 | 3.5 | 35 | 0.5 | 2 |
0.6x60ºx3.5 | CY0.6 | 3.5 | 35 | 0.6 | 2 |
0.7x60ºx3.5 | CY0.7 | 3.5 | 35 | 0.7 | 2 |
0.8x60ºx3.5 | CY0.8 | 3.5 | 35 | 0.8 | 2 |
0.9x60ºx4.0 | CY0.9 | 4 | 35 | 0.9 | 2 |
1x60ºx4.0 | CY1.0 | 4 | 35 | 1 | 2 |
1.2x60ºx5.0 | CY1.2 | 5 | 40 | 1.2 | 2 |
1.5x60ºx5.0 | CY1.5 | 5 | 40 | 1.5 | 2 |
2.0x60ºx6.0 | CY2.0 | 6 | 45 | 2 | |
2.5x60ºx7.7 | CY2.5 | 7.7 | 50 | 2.5 | 2 |
3x60ºx7.7 | CY3.0 | 7.7 | 55 | 3 | 2 |
3x60ºx8.0 | CY3.0-8 | 8 | 55 | 3 | |
4x60ºx10 | CY4.0 | 10 | 65 | 4.5 | 2 |
5x60ºx11 | CY5.0 | 11 | 78 | 5.5 | 2 |
6x60ºx16 | CY6.0-16 | 16 | 90 | 6.5 | 2 |
6x60ºx18 | CY6.0 | 18 | 90 | 6.5 | 2 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาด หรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
* TYPE A, 60o |
* Material : HSS |
There are no reviews yet.