ESJ ปลอกระทุ้งตรง SKD61,ขนาด 2-12 มิล
• Material วัสดุ : SKD61+Nitrided
• Hardened ค่าความแข็ง : Surface HV900 ~ Core HRC40±3
• สินค้าคุณภาพจากใต้หวัน
• สั่งซื้อ โปรดระบุ ขนาด
Product Description
ปลอกระทุ้งตรง SKD61, Straight ejector sleeves,SKD61,dia 2-12 mm
Code : ESJ
* Material วัสดุ : SKD61+Nitrided
* Hardened ค่าความแข็ง : Surface HV900 ~ Core HRC40±3
DIMENSIONS Unit:mm
Specification List
D | V | H | T | L100 S40 | L120 S50 | L150 S50 | L180 S50 | L200 S70 | L250 S80 | L300 S90 |
4 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2.5 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 2.5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3.5 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 4 | 10 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3.5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 5 | 11 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 3.5 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4.5 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5.5 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 6 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 6 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 7 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 8 | 15 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 7 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 8 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 9 | 17 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |
Order No Code : ESJ-D – V – L
NOTE : รายการที่ไม่มีราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
* Material วัสดุ : SKD61+Nitrided
* Hardened ค่าความแข็ง : Surface HV900 ~ Core HRC40±3
There are no reviews yet.