SOMTA NDX ดอกสว่าน เจาะสแตนเลส รุ่น177
• วัสดุ Material : HSS-Co5
• Flute Type : 33o Helix,Right Hand,Thivck Web
• Point Angle : 130o Split Point
Product Description
SOMTA NDX ดอกสว่าน เจาะสแตนเลส รุ่น177
Code: 177
* วัสดุ Material : HSS-Co5
* Flute Type : 33o Helix,Right Hand,Thivck Web
* Point Angle : 130o Split Point
* Surface Treatment : Gold Oxide (up to 1mm bright)
* Application : For drilling hogh tensile steels and other difficult materials.
Dimension (mm.)
Model รุ่น | Dia ขนาด | I2 คมกัด | I1 ยาวทั้งตัว | Model รุ่น | Dia ขนาด | I2 คมกัด | I1 ยาวทั้งตัว | Model รุ่น | Dia ขนาด | I2 คมกัด | I1 ยาวทั้งตัว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1770150 | 1.5 | 18 | 40 | 1770530 | 5.3 | 52 | 86 | 1770910 | 9.1 | 81 | 125 |
1770160 | 1.6 | 20 | 43 | 1770540 | 5.4 | 57 | 93 | 1770920 | 9.2 | 81 | 125 |
1770170 | 1.7 | 20 | 43 | 1770550 | 5.5 | 57 | 93 | 1770930 | 9.3 | 81 | 125 |
1770180 | 1.8 | 22 | 46 | 1770560 | 5.6 | 57 | 93 | 1770940 | 9.4 | 81 | 125 |
1770190 | 1.9 | 22 | 46 | 1770570 | 5.7 | 57 | 93 | 1770950 | 9.5 | 81 | 125 |
1770200 | 2 | 24 | 49 | 1770580 | 5.8 | 57 | 93 | 1770960 | 9.6 | 87 | 133 |
1770210 | 2.1 | 24 | 49 | 1770590 | 5.9 | 57 | 93 | 1770970 | 9.7 | 87 | 133 |
1770220 | 2.2 | 27 | 53 | 1770600 | 6 | 57 | 93 | 1770980 | 9.8 | 87 | 133 |
1770230 | 2.3 | 27 | 53 | 1770610 | 6.1 | 63 | 101 | 1770990 | 9.9 | 87 | 133 |
1770240 | 2.4 | 30 | 57 | 1770620 | 6.2 | 63 | 101 | 1771000 | 10 | 87 | 133 |
1770250 | 2.5 | 30 | 57 | 1770630 | 6.3 | 63 | 101 | 1771010 | 10.1 | 87 | 133 |
1770260 | 2.6 | 30 | 57 | 1770640 | 6.4 | 63 | 101 | 1771020 | 10.2 | 87 | 133 |
1770270 | 2.7 | 33 | 61 | 1770650 | 6.5 | 63 | 101 | 1771030 | 10.3 | 87 | 133 |
1770280 | 2.8 | 33 | 61 | 1770660 | 6.6 | 63 | 101 | 1771040 | 10.4 | 87 | 133 |
1770290 | 2.9 | 33 | 61 | 1770670 | 6.7 | 63 | 101 | 1771050 | 10.5 | 87 | 133 |
1770300 | 3 | 33 | 61 | 1770680 | 6.8 | 69 | 109 | 1771060 | 10.6 | 87 | 133 |
1770310 | 3.1 | 36 | 65 | 1770690 | 6.9 | 69 | 109 | 1771070 | 10.7 | 94 | 142 |
1770320 | 3.2 | 36 | 65 | 1770700 | 7 | 69 | 109 | 1771080 | 10.8 | 91 | 142 |
1770330 | 3.3 | 36 | 65 | 1770710 | 7.1 | 69 | 109 | 1771090 | 10.9 | 94 | 142 |
1770340 | 3.4 | 39 | 70 | 1770720 | 7.2 | 69 | 109 | 1771100 | 11 | 94 | 142 |
1770350 | 3.5 | 39 | 70 | 1770730 | 7.3 | 69 | 109 | 1771110 | 11.1 | 94 | 142 |
1770360 | 3.6 | 39 | 70 | 1770740 | 7.4 | 69 | 109 | 1771120 | 11.2 | 94 | 142 |
1770370 | 3.7 | 39 | 70 | 1770750 | 7.5 | 69 | 109 | 1771130 | 11.3 | 94 | 142 |
1770380 | 3.8 | 43 | 75 | 1770760 | 7.6 | 75 | 117 | 1771140 | 11.4 | 94 | 142 |
1770390 | 3.9 | 43 | 75 | 1770770 | 7.7 | 75 | 117 | 1771150 | 11.5 | 94 | 142 |
1770400 | 4 | 43 | 75 | 1770780 | 7.8 | 75 | 117 | 1771160 | 11.6 | 94 | 142 |
1770410 | 4.1 | 43 | 75 | 1770790 | 7.9 | 75 | 117 | 1771170 | 11.7 | 94 | 142 |
1770420 | 4.2 | 43 | 75 | 1770800 | 8 | 75 | 117 | 1771180 | 11.8 | 94 | 142 |
1770430 | 4.3 | 47 | 80 | 1770810 | 8.1 | 75 | 117 | 1771190 | 11.9 | 101 | 151 |
1770440 | 4.4 | 47 | 80 | 1770820 | 8.2 | 75 | 117 | 1771200 | 12 | 101 | 151 |
1770450 | 4.5 | 47 | 80 | 1770830 | 8.3 | 75 | 117 | 1771210 | 12.1 | 101 | 151 |
1770460 | 4.6 | 47 | 80 | 1770840 | 8.4 | 75 | 117 | 1771220 | 12.2 | 101 | 151 |
1770470 | 4.7 | 47 | 80 | 1770850 | 8.5 | 75 | 117 | 1771230 | 12.3 | 101 | 151 |
1770480 | 4.8 | 52 | 86 | 1770860 | 8.6 | 81 | 125 | 1771240 | 12.4 | 101 | 151 |
1770490 | 4.9 | 52 | 86 | 1770870 | 8.7 | 81 | 125 | 1771250 | 12.5 | 101 | 151 |
1770500 | 5 | 52 | 86 | 1770880 | 8.8 | 81 | 125 | 1771260 | 12.6 | 101 | 151 |
1770510 | 5.1 | 52 | 86 | 1770890 | 8.9 | 81 | 125 | 1771270 | 12.7 | 101 | 151 |
1770520 | 5.2 | 52 | 86 | 1770900 | 9 | 81 | 125 | 1771280 | 12.8 | 101 | 151 |
NOTE : รายการที่ไม่มีราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
* วัสดุ Material : HSS-Co5 |
* Flute Type : 33o Helix,Right Hand,Thivck Web |
* Point Angle : 130o Split Point |
* Surface Treatment : Gold Oxide (up to 1mm bright) |
* Application : For drilling hogh tensile steels and other difficult materials. |
There are no reviews yet.