VERTEX สตัดโบลท์ ขนาด M8-M24
• เหล็กดำออกไซด์ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนแล้ว
• สำหรับล็อคยึดแม่พิมพ์ อื่นๆ
• สินค้าคุณภาพ จากใต้หวัน
Product Description
VERTEX สตัดโบลท์ ขนาด M8-M24
Model : 1323M-1388M
• Clamping Studs
• Heat treated steel black oxide finish.
• Heat Treatment : HRC 27º
Dimension (mm)
Specifications ข้อมูลจำเพาะ
Order No. | Thread Metric D | L | L1 | Code No. | |
---|---|---|---|---|---|
1323M | M8x1.25P | 75 | 30 | 1003-071 | |
1324M | M8x1.25P | 100 | 40 | 1003-072 | |
1325M | M8x1.25P | 125 | 40 | 1003-073 | |
1326M | M8x1.25P | 150 | 40 | 1003-074 | |
1327M | M8x1.25P | 175 | 40 | 1003-075 | |
1328M | M8x1.25P | 200 | 40 | 1003-076 | |
1333M | M10x1.5P | 75 | 30 | 1003-081 | |
1334M | M10x1.5P | 100 | 40 | 1003-082 | |
1335M | M10x1.5P | 125 | 40 | 1003-083 | |
1336M | M10x1.5P | 150 | 40 | 1003-084 | |
1337M | M10x1.5P | 175 | 40 | 1003-085 | |
1338M | M10x1.5P | 200 | 40 | 1003-086 | |
1343M | M12x1.75P | 75 | 30 | 1003-091 | |
1344M | M12x1.75P | 100 | 40 | 1003-092 | |
1345M | M12x1.75P | 125 | 40 | 1003-093 | |
1346M | M12x1.75P | 150 | 40 | 1003-094 | |
1347M | M12x1.75P | 175 | 40 | 1003-095 | |
1348M | M12x1.75P | 200 | 40 | 1003-096 | |
1343MA | M14x2.0P | 75 | 30 | 1003-101 | |
1344MA | M14x2.0P | 100 | 40 | 1003-102 | |
1345MA | M14x2.0P | 125 | 40 | 1003-103 | |
1346MA | M14x2.0P | 150 | 40 | 1003-104 | |
1347MA | M14x2.0P | 175 | 40 | 1003-105 | |
1348MA | M14x2.0P | 200 | 40 | 1003-106 | |
1353M | M16x2.0P | 75 | 30 | 1003-111 | |
1356M | M16x2.0P | 150 | 45 | 1003-114 | |
1354M | M16x2.0P | 100 | 45 | 1003-112 | |
1355M | M16x2.0P | 125 | 45 | 1003-113 | |
1357M | M16x2.0P | 175 | 45 | 1003-115 | |
1358M | M16x2.0P | 200 | 45 | 1003-116 | |
13510M | M16x2.0P | 250 | 45 | 1003-117 | |
13512M | M16x2.0P | 300 | 45 | 1003-118 | |
1363M | M18x2.5P | 75 | 30 | 1003-120 | |
1364M | M18x2.5P | 100 | 45 | 1003-121 | |
1365M | M18x2.5P | 125 | 45 | 1003-122 | |
1366M | M18x2.5P | 150 | 45 | 1003-123 | |
1367M | M18x2.5P | 175 | 45 | 1003-124 | |
1368M | M18x2.5P | 200 | 45 | 1003-125 | |
13610M | M18x2.5P | 250 | 45 | 1003-126 | |
13612M | M18x2.5P | 300 | 45 | 1003-127 | |
1373M | M20x2.5P | 75 | 30 | 1003-140 | |
1374M | M20x2.5P | 100 | 45 | 1003-141 | |
1375M | M20x2.5P | 125 | 45 | 1003-142 | |
1376M | M20x2.5P | 150 | 45 | 1003-143 | |
1377M | M20x2.5P | 175 | 45 | 1003-144 | |
1378M | M20x2.5P | 200 | 45 | 1003-145 | |
13710M | M20x2.5P | 250 | 45 | 1003-146 | |
13712M | M20x2.5P | 300 | 45 | 1003-147 | |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
• เหล็กดำออกไซด์ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนแล้ว • สำหรับล็อคยึดแม่พิมพ์ อื่นๆ |
น้ำหนัก | 000 kg |
---|
There are no reviews yet.