View cart “ดอกสว่านคาร์ไบท์ ขนาด 8.1 x 37 x 80 mm” has been added to your cart.
สตัดโบลท์ FTN ขนาด M8-M16
• Material วัสดุ : S45C
• Finish Black Paint
• แข็งแกร่ง ส่วนเกลียวสกรูที่แข็งแรงสำหรับการขันยึดขันออกเพื่อใช้งานเป็นเวลานาน
• ด้านหนึ่งมีเกลียวที่ยาวกว่าดังนั้นความยาวสามารถปรับได้ด้วยสลักเกลียวตัวเดียว
• สินค้าคุณภาพจากญี่ปุ่น
SKU: FTN
Category: แคล้มยึดแม่พิมพ์
Product Description
สตัดโบลท์ FTN ขนาด M8-M16 / Stud Bolt
Model : FTN
• Material วัสดุ : S45C
• Heat Treatment : HRC22~26
• Finish Black Paint
• เหล็กมาตรฐานสูง แข็งแรง สำหรับงานยึดแม่พิมพ์ ยึดชิ้นงาน
Dimension (mm)

Specification รายละเอียด
| Item No. | d | L | l 1 | l 2 | N.W. (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Screw diameter | |||||
| FTN850 | M8 | 50 | 25 | 10.5 | 16 |
| FTN875 | 75 | 45 | 24 | ||
| FTN8100 | 100 | 60 | 33 | ||
| FTN8125 | P=1.25 | 125 | 75 | 42 | |
| FTN8150 | 150 | 80 | 51 | ||
| FTN8175 | 175 | 100 | 59 | ||
| FTN8200 | 200 | 100 | 69 | ||
| FTN1050 | M10 | 50 | 25 | 12.5 | 25 |
| FTN1075 | 75 | 45 | 38 | ||
| FTN1090 | 90 | 50 | 46 | ||
| FTN10100 | 100 | 60 | 51 | ||
| FTN10115 | 115 | 60 | 59 | ||
| FTN10125 | P=1.5 | 125 | 75 | 65 | |
| FTN10140 | 140 | 75 | 74 | ||
| FTN10150 | 150 | 80 | 80 | ||
| FTN10175 | 175 | 100 | 93 | ||
| FTN10200 | 200 | 100 | 107 | ||
| FTN1250 | M12 | 50 | 22 | 14.5 | 36 |
| FTN1265 | 65 | 30 | 48 | ||
| FTN1275 | P=1.75 | 75 | 45 | 54 | |
| FTN1280 | 80 | 45 | 59 | ||
| FTN12100 | 100 | 60 | 75 | ||
| FTN12125 | 125 | 75 | 94 | ||
| FTN12150 | 150 | 80 | 116 | ||
| FTN12175 | 175 | 100 | 132 | ||
| FTN12200 | 200 | 100 | 155 | ||
| FTN1450 | M14 | 50 | 22 | 16.5 | 50 |
| FTN1475 | 75 | 45 | 74 | ||
| FTN14100 | 100 | 60 | 100 | ||
| FTN14125 | 125 | 75 | 127 | ||
| FTN14150 | 150 | 90 | 153 | ||
| FTN14175 | P=2.0 | 175 | 90 | 181 | |
| FTN14200 | 200 | 100 | 211 | ||
| FTN14225 | 225 | 100 | 242 | ||
| FTN14250 | 250 | 100 | 273 | ||
| FTN14300 | 300 | 100 | 335 | ||
| FTN14350 | M16 | 350 | 100 | 18 | 398 |
| FTN14400 | 400 | 100 | 461 | ||
| FTN1675 | 75 | 45 | 98 | ||
| FTN16100 | 100 | 60 | 132 | ||
| FTN16125 | 125 | 75 | 167 | ||
| FTN16150 | 150 | 90 | 205 | ||
| FTN16175 | 175 | 90 | 243 | ||
| FTN16200 | P=2.0 | 200 | 100 | 280 | |
| FTN16250 | 250 | 100 | 358 | ||
| FTN16300 | 300 | 100 | 438 | ||
| FTN16350 | 350 | 100 | 516 | ||
| FTN16450 | 450 | 145 | 672 | ||
| FTN16500 | 500 | 145 | 750 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาดหรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
| • Strong (screw part is rolling processing and strong for abrasion and distortion, so usable for long period of time). |
| • One side have longer thread so the length is adjustable with one bolt. |
| Weight | 00 kg |
|---|




There are no reviews yet.