View cart “STK TiCN-COATED End mill EM244 Series 4 flutes” has been added to your cart.
OKABE ดอกนำศูนย์ Type1 60º,90º
• มาตรฐาน JIS
• สินค้าราคาต่อ / 1 pcs
• 10 pcs / Box
SKU: TYPE1-60
Category: ดอกนำศูนย์
Product Description
ดอกนำศูนย์ Center Drill-Type1 60º,90º
Code : TYPE1-60

* TYPE1, 60º,90º
* Material : SKH51
Dimension (mm)
| Naminal Size | d | D | L | l |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.3 | 3.0 | 31.0 | 0.4 |
| 0.4 | 0.3 | 3.0 | 31.0 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 | 3.0 | 31.0 | 0.6 |
| 0.6 | 0.6 | 3.5 | 36.0 | 0.7 |
| 0.7 | 0.7 | 3.5 | 36.0 | 0.9 |
| 0.8 | 0.8 | 4.0 | 36.0 | 1.0 |
| 0.9 | 0.9 | 4.0 | 36.0 | 1.1 |
| 1 | 1 | 4.0 | 36.0 | 1.3 |
| 1.2 | 1.2 | 5.0 | 42.0 | 1.6 |
| 1.5 | 1.5 | 5.0 | 42.0 | 2.0 |
| 2x5 | 2x5 | 5.0 | 42.0 | 2.6 |
| 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 2.6 |
| 2.5x6 | 2.5x6 | 6.0 | 47.0 | 3.2 |
| 2.5 | 2.5 | 7.7 | 57.0 | 3.2 |
| 3 | 3.0 | 7.7 | 57 | 3.9 |
| 3x8 | 3.0 | 8.0 | 53 | 39 |
| 3.2 | 3.2 | 7.7 | 57 | 4.2 |
| 4x10 | 4.0 | 10.0 | 69 | 5.2 |
| 4 | 4.0 | 11.0 | 69 | 5.2 |
| 5 | 5.0 | 11.0 | 69 | 6.6 |
| 5x12 | 5.0 | 12.0 | 69 | 6.6 |
| 6x16 | 6.0 | 16.0 | 90 | 7.8 |
| 6 | 6.0 | 18.0 | 95 | 7.8 |
| 8 | 8.0 | 18.0 | 100 | 10.4 |
| 10 | 10.0 | 18.0 | 100 | 13.1 |
| 12x22 | 12.0 | 22.0 | 110 | 15.7 |
| 12x25 | 12.0 | 25.0 | 120 | 15.7 |
NOTE : รายการที่ไม่มีขนาด หรือราคา โปรดติดต่อพนักงานขาย หรือ ขอใบเสนอราคา
| * TYPE1, 60º,90º |
| * Material : SKH51 |
Be the first to review “OKABE ดอกนำศูนย์ Type1 60º,90º” ยกเลิกการตอบ
Related Products
OKABE Center Drill-Type1 60º,90º
• มาตรฐาน JIS
• สินค้าราคาต่อ / 1 pcs
• 10 pcs / Box
SKU: TYPE1-60
Category: Center drills
Product Description
ดอกนำศูนย์ Center Drill-Type1 60º,90º
Code : TYPE1-60

* TYPE1, 60º,90º
* Material : SKH51
Dimension (mm)
| Naminal Size | d | D | L | l |
|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.3 | 3.0 | 31.0 | 0.4 |
| 0.4 | 0.3 | 3.0 | 31.0 | 0.5 |
| 0.5 | 0.5 | 3.0 | 31.0 | 0.6 |
| 0.6 | 0.6 | 3.5 | 36.0 | 0.7 |
| 0.7 | 0.7 | 3.5 | 36.0 | 0.9 |
| 0.8 | 0.8 | 4.0 | 36.0 | 1.0 |
| 0.9 | 0.9 | 4.0 | 36.0 | 1.1 |
| 1 | 1 | 4.0 | 36.0 | 1.3 |
| 1.2 | 1.2 | 5.0 | 42.0 | 1.6 |
| 1.5 | 1.5 | 5.0 | 42.0 | 2.0 |
| 2x5 | 2x5 | 5.0 | 42.0 | 2.6 |
| 2 | 2 | 6.0 | 47.0 | 2.6 |
| 2.5x6 | 2.5x6 | 6.0 | 47.0 | 3.2 |
| 2.5 | 2.5 | 7.7 | 57.0 | 3.2 |
| 3 | 3.0 | 7.7 | 57 | 3.9 |
| 3x8 | 3.0 | 8.0 | 53 | 39 |
| 3.2 | 3.2 | 7.7 | 57 | 4.2 |
| 4x10 | 4.0 | 10.0 | 69 | 5.2 |
| 4 | 4.0 | 11.0 | 69 | 5.2 |
| 5 | 5.0 | 11.0 | 69 | 6.6 |
| 5x12 | 5.0 | 12.0 | 69 | 6.6 |
| 6x16 | 6.0 | 16.0 | 90 | 7.8 |
| 6 | 6.0 | 18.0 | 95 | 7.8 |
| 8 | 8.0 | 18.0 | 100 | 10.4 |
| 10 | 10.0 | 18.0 | 100 | 13.1 |
| 12x22 | 12.0 | 22.0 | 110 | 15.7 |
| 12x25 | 12.0 | 25.0 | 120 | 15.7 |
NOTE: Items with no size or price, please contact the salesperson. Or request a Quotation
| * TYPE1, 60º,90º |
| * Material : SKH51 |
There are no reviews yet.




There are no reviews yet.